Iluminación Natural
 
 
Revestimientos para ambientes corrosivos
 
 
Aislamientos de  Cubiertas
  Perfiles
  Paneles
  Paneles frigoríficos
  Fachadas Ventiladas
  Bandejas Arquitectónicas
  Bandejas Promoclad
  Celosías Arquitectónicas
  Perfiles Estructurales
  Rigidal Ziplok
  Alugraf
  General
  Arquitectónica
  Registrarse
  Porqué registrarse
  
Usuario:

Contraseña:
  
  Recordar contraseña
  alubel.es
  alubel.it
     
Productos / Perfiles / Perfiles estructurales
 
 
 

 Perfil 53 / 812

 
CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO
ESPESOR CHAPA mm 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
ESPESOR LOSA "H" mm 90 100 110 120 90 100 110 120 90 100 110 120 90 100 110 120 90 100 110 120
PESO HORMIGÓN Kg/m2 118 142 166 190 118 142 166 190 118 142 166 190 118 142 166 190 118 142 166 190
PESO TOTAL Kg/m2 126 150 174 198 127 151 175 199 130 154 178 202 133 157 181 205 136 160 184 208
 
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL PERFIL
ESPESOR mm 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
PESO Kg/m2 8,36 9,55 11,94 14,32 17,90
PESO Kg/m lineal 6,79 7,76 9,70 11,64 14,55
Yg - Centro Gravedad Kg/m2 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
J - Momento de Inercia cm4/m 44,64 51,40 64,93 81,84 98,75
Ws - Módulo resistente positivo cm3/m 24,38 28,07 35,46 44,70 53,93
Wi - Módulo resistente negativo cm3/m 12,86 14,81 18,71 23,59 28,46
 

 Perfil 52 / 787

 
CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO
ESPESOR CHAPA mm 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
ESPESOR LOSA "H" mm 90 100 110 120 90 100 110 120 90 100 110 120 90 100 110 120 90 100 110 120
PESO HORMIGÓN Kg/m2 153 177 201 225 153 177 201 225 153 177 201 225 153 177 201 225 153 177 201 225
PESO TOTAL Kg/m2 162 186 210 234 163 187 211 235 166 190 214 230 169 193 217 241 172 196 220 244
 
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL PERFIL
ESPESOR mm 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
PESO Kg/m2 8,62 9,85 12,31 15,40 18,48
PESO Kg/m lineal 6,78 7,75 9,69 12,11 14,54
Yg - Centro Gravedad Kg/m2 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
J - Momento de Inercia cm4/m 49,03 56,46 71,31 89,89 108,46
Ws - Módulo resistente positivo cm3/m 17,52 20,17 25,48 32,12 38,76
Wi - Módulo resistente negativo cm3/m 20,41 23,50 29,69 37,42 45,15
 
 
 
  • Acero estructural > 320 N/mm2
  • Espesores: 0,75 / 0,88 / 1,00 mm
  • Sin armadura inferior de positivos y biapoyado asume bien caras de 360 Kg/m2 y 5 m de luz. Sobre apoyo continuo 500 Kg/m2 y 5 m de luz
  • Admite conectores
  • Posibilidad de prelacado en cara inferior
  • Cálculos de resistencia y cargas según EUROCODE 4

 

Admite conectores

Excelente adherencia hormigón/acero
Factores empíricos / m=138,3 y k=0,0095

 
CARACTERÍSTICAS
ESPESOR
mm
PESO
Kg/m2
SECCIÓN ACERO
cm2/m
MOMENTO INERCIA
cm4/m
0,75 9,54 12,16 100,24
0,88 11,20 14,27 118,60
1,00 12,73 16,21 135,50
 

   Mallazo antifisuración 150x150x3,5

   Apoyos intermedios

 
PESO FORJADO
ESPESOR LOSA VOLUMEN HORMIGÓN PESO
13 86 216
14 96 240
15 106 264
16 116 288
17 126 312
18 136 336
19 146 360
20 156 384
21 166 408
   
Descarga del catálogo en formato Adobe Acrobat
   
   Perfiles Grandes Luces | Bandejas | Perfil Cubierta | Legislación Antiincendios
Copyright ©2004 por Solidlux, S.A. | Sancho de Ávila, 52-58, 3º- 4º - 08018 Barcelona (Spain) - Tel. 93 300 5111 - Fax 93 300 3419